Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional SESI/SE, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/SE.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado Jan - Set |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO | 6.801 | 5.605 | 82,41% | ||||||||
CURSOS | 6.301 | 5.582 | 88,58% | ||||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | 215 | 206 | 95,81% | ||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL | 4.535 | 4.117 | 90,78% | ||||||||
ENSINO MÉDIO | 1.292 | 1.060 | 82,04% | ||||||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 259 | 199 | 76,83% | ||||||||
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0 | 0 | |||||||||
ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | |||||||||
EVENTOS EDUCATIVOS | 500 | 23 | 4,60% | ||||||||
SAÚDE E SEGURANÇA | |||||||||||
EMPRESAS ATENDIDAS | 240 | 244 | 101,67% | ||||||||
PESSOAS ATENDIDAS | 17.421 | 15.451 | 88,69% | ||||||||
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 3.456 | 3.523 | 101,94% | ||||||||
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 3.410 | 13.862 | 406,51% | ||||||||
VACINAS APLICADAS | 0 | 0 | |||||||||
CULTURA | |||||||||||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 0 | 0 | |||||||||
CONSULTAS A ACERVO | 0 | 0 | |||||||||
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | |||||||||
COOPERAÇÃO SOCIAL | |||||||||||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 6.300 | 9.951 | 157,95% | ||||||||
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 |
Fonte: SESI-DN
Notas
Selecione a aba para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/SE, em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e
correlacione ao mapa utilizado as cores de cada perspectiva.
Idicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan-Dez) |
Realizado Jan - Set |
Índice de realização¹ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||||||||
Aumento da percepção de valor | |||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 78,6% | - | - | + | ||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 86,4% | - | - | + | ||||||
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | ||||||
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | + | ||||||
Financeira | |||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 87,4% | 92,2% | 105,45% | + | ||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 2.389.588,80 | - | - | + | ||||||
Processos Internos | |||||||||||
Ampliação do atendimento | |||||||||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 3.433 | 3.692 | 107,53% | + | ||||||
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 240 | 187 | 77,92% | + | ||||||
Soluções de valor agregado | |||||||||||
ISESI Ensino Fundamental I | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | ||||||
ISESI Ensino Fundamental II | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | ||||||
ISESI Ensino Médio | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | ||||||
Expansão das matrículas no Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 1.292 | 1.060 | 82,06% | + | ||||||
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 22,4% | 28,8% | 128,78% | + | ||||||
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | - | - | - | + | ||||||
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 4.937 | 13.378 | 270,97% | + | ||||||
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 634 | 808 | 127,44% | + | ||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 17.421 | 12.820 | 73,59% | + | ||||||
Gestão e Conhecimento | |||||||||||
Integridade sistêmica | |||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + | ||||||
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 73,93% | 73,93% | + | ||||||
Desenvolvimento de competências | |||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 30,3 | 75,76% | + | ||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas
- Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional. - No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/SE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão