Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional SESI/SE, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/SE.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado Jan - Mar |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO | 6.819 | 5.626 | 82,50% | ||||||||
CURSOS | 6.619 | 5.621 | 84,92% | ||||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | 270 | 240 | 8.889,00% | ||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL | 4.585 | 4.125 | 8.997,00% | ||||||||
ENSINO MÉDIO | 1.364 | 1.190 | 8.724,00% | ||||||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 320 | 66 | 2.063,00% | ||||||||
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 80 | 0,00% | |||||||||
ENSINO SUPERIOR | |||||||||||
EVENTOS EDUCATIVOS | 200 | 5 | 250,00% | ||||||||
SAÚDE E SEGURANÇA | |||||||||||
EMPRESAS ATENDIDAS | 220 | 155 | 7.045,00% | ||||||||
PESSOAS ATENDIDAS | 4.500 | 2.958 | 6.573,00% | ||||||||
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 2.134 | 2.055 | 9.630,00% | ||||||||
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 2.550 | 1.552 | 6.086,00% | ||||||||
VACINAS APLICADAS | |||||||||||
CULTURA | |||||||||||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | |||||||||||
CONSULTAS A ACERVO | |||||||||||
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | |||||||||||
COOPERAÇÃO SOCIAL | |||||||||||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 6.200 | 1.331 | 2.147,00% | ||||||||
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS |
Fonte: SESI-DN
Notas
-
Selecione a aba para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/SE, em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e
correlacione ao mapa utilizado as cores de cada perspectiva.
Idicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan-Dez) |
Realizado Jan - Mar |
Índice de realização¹ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||||||||
Aumento da percepção de valor | |||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | ||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 84,7% | - | - | + | ||||||
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | ||||||
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | - | - | + | ||||||
Financeira | |||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 88,5% | 88,8% | 100,31% | + | ||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 335.181,3 | - | 0,00% | + | ||||||
Processos Internos | |||||||||||
Ampliação do atendimento | |||||||||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 3.121 | 3.405 | 109,09% | + | ||||||
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 220 | 122 | 55,45% | + | ||||||
Soluções de valor agregado | |||||||||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado | Elevar a qualidade da educação básica | 40,0% | - | - | + | ||||||
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 615 | - | - | + | ||||||
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 70,0% | - | - | + | ||||||
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 55,0% | - | 0,00% | + | ||||||
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 3.859 | 1.693 | 43,87% | + | ||||||
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + | ||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 3.456 | 1.892 | 54,75% | + | ||||||
Gestão e Conhecimento | |||||||||||
Integridade sistêmica | |||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + | ||||||
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 21,0% | 21,00% | + | ||||||
Desenvolvimento de competências | |||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35,0 | 9,5 | 27,06% | + | ||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas
(1): A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2022 (5,78%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/SE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão