Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros do corpo técnico e a estrutura remuneratória do Departamento Regional SESI/SE.
Acesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes e empregados.
Nome | Cargo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | Diretor do Departamento Regional¹ | ||||||||||
MILENE ALVES OLIVEIRA RODRIGUES | Superintendente do Departamento Regional |
Nota Informativa
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | Presidente | Presidente da Federação das Indústrias | |||||||||
ANTÔNIO MUNIZ DA MOTTA | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
DERMEVAL GERALDO DE SOUZA | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
EZEQUIEL FERREIRA LEITE NETO | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
FÁBIO JOSÉ DA SILVA MORAES | Conselheiro | Representante dos Trabalhadores nas Indústrias | |||||||||
RUBENS CRUZ SILVA | Conselheiro | Representante do Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
STÊNIO GONÇALVES ANDRADE | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
ZECA RAMOS DA SILVA | Conselheiro | Representante do Estado/SE |
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁRCIO AIRTON LIMA SANTOS | Suplente | Representante dos Trabalhadores nas Indústrias |
Nota Informativa
Nome | |||
---|---|---|---|
ADENILSON SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | |||
ADRIANA GONSALVES SANTOS OLAVO | |||
ADRIANA SANTOS CONCEICAO | |||
AERCIO FLAVIO ANGELO FERREIRA DA SILVA | |||
AIRLAN CAJE DOS SANTOS | |||
AISLLAYNE MEIRELLES ANDRADE FEITOSA | |||
ALAINE FERREIRA SANTOS ALVES | |||
ALBANEY DIAS DE SANTANA | |||
ALDILENE VIEIRA PINTO | |||
ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA | |||
ALEX RIBEIRO DE SOUZA | |||
ALEXSANDRA MENEZES DANTAS | |||
ALEXSANDRO OLIVEIRA BERNARDINO DOS SANTOS | |||
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | |||
ALICE GUIMARAES LEANDRO | |||
ALISSON MATHEUS LIMA SANTOS | |||
ALISSON SILVA MORAIS | |||
ALLYSSON FERREIRA RODRIGUES SANTOS | |||
ALYNE MAYARA CRUZ SOARES | |||
AMANDA CARVALHO SANTANA | |||
AMANDA DOS SANTOS CRUZ | |||
AMANDA KELLI OLIVEIRA NASCIMENTO | |||
AMANDA SANTANA TELES | |||
ANA BARBARA DE ANDRADE CERQUEIRA | |||
ANA CARLA GOMES DOS SANTOS | |||
ANA CAROLINA OLIVEIRA ANDRADE | |||
ANA CRISTINA SANTOS MIRANDA | |||
ANA LEONOR TORRES BARRETO | |||
ANA PAULA COSTA RODRIGUES | |||
ANA PAULA DOS SANTOS | |||
ANA PAULA RIBEIRO DE BARROS | |||
ANDERSON LUIZ SANTOS CESAR | |||
ANDERSON RAMOS MORAIS | |||
ANDERSON SANTOS FREIRE | |||
ANDRE LUIS ABREU LIMA | |||
ANDRE VILA NOVA SANTANA | |||
ANDREA DE BARROS CARVALHO MOTA | |||
ANDREIA GOES DE OLIVEIRA | |||
ANDREZZA ALMEIDA TELES | |||
ANGELA DE ALMEIDA | |||
ANNA TALITA DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA | |||
ANNE CAROLINE MORAES DE FARIA | |||
ANNE ELLEN PINA RODRIGUES | |||
ANNETTE NABUCO QUEIROZ CHAGAS SANTOS | |||
ANNY GABRIELA DE OLIVEIRA MELO FERREIRA | |||
ANTHONY MACHADO DA ROCHA | |||
ANTONINA DOS SANTOS | |||
ANTONIO CABRAL NETO | |||
ANTONIO GUSTAVO SANTOS DE ANDRADE | |||
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | |||
ANY GABRIELA SANTOS DA CUNHA | |||
APARECIDA FERREIRA SILVA | |||
ARACELI RODRIGUES DE SOUZA | |||
ARLANDA PALMIERI OLIVEIRA | |||
ARMANDO LOPES PERALTA | |||
BARBARA BARBOSA DOS SANTOS | |||
BELISA DA SILVA SANTANA | |||
BERNARD FORNELOS ARAUJO | |||
BRENDA ALMEIDA DE FREITAS | |||
BRUNA KELLY CHAGAS SILVA SOUSA | |||
BRUNO MACIEL SANTANA | |||
CAMILA MARIA COSTA MOURA | |||
CAMILA REZENDE SANTOS | |||
CARINA TAVARES BISPO | |||
CARLA DANIELLE GODOLPHIM DA CUNHA | |||
CARLA VICTORIA NASCIMENTO DA SILVA | |||
CARLOS ALBERTO NERIS DE JESUS | |||
CARLOS ESTEVAO DA SILVA GONZAGA | |||
CAROLINE BITTENCOURT LUDUVICE | |||
CAROLINE GONCALVES PEREIRA ASSUNCAO | |||
CAROLINE RODRIGUES SILVEIRA | |||
CAROLINE SANTANA DE CARVALHO | |||
CAROLINE SANTOS FONSECA | |||
CAROLINE SANTOS SIQUEIRA | |||
CASSIA TEREZA FREIRE DE OLIVEIRA ARAUJO | |||
CATHERINE MELO DUARTE | |||
CINARA LEAL DANTAS SOARES | |||
CLAUDECI ROSA DA SILVA RAIMUNDO | |||
CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | |||
CLAUDIA REGINA BATISTA DE ALMEIDA | |||
CLAUDIA REGINA MENEZES FERREIRA | |||
CLAUDIA VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||
CLAUDIO GOMES DA MOTA NETO | |||
CLECIA MARIA SANTOS RABELO | |||
CLEDSON ALENCAR DE ANDRADE | |||
CLEICE KELLY JOVINO DOS SANTOS | |||
CLEIDIANE CONCEICAO DE JESUS | |||
CLEVERTON DE REZENDE SANTOS | |||
CLIVIA OEIRAS MIGLIO | |||
CLIVIAN NATALIN OLIVEIRA SANTANA | |||
CRISLAINE ALVES REIS DA CRUZ | |||
CRISLAINE SOUZA RODRIGUES | |||
CRISTIANO ALMEIDA CARVALHO | |||
DABILLA SANTOS ROCHA | |||
DAIANA OLIVEIRA DE MELO | |||
DANIEL DO SACRAMENTO SANTOS | |||
DANIELA LUIZA SANTOS VIEIRA | |||
DANIELA SANTOS BATISTA | |||
DANIELLE DOS SANTOS | |||
DANIELY FEITOSA DE OLIVEIRA | |||
DANILO VIEIRA FONTES | |||
DANYELLA SANTANA DOS SANTOS | |||
DARA CAROLAYNE LIMA DA MOTA SANTOS | |||
DAVI ANTONIO RODRIGUES FRAGA | |||
DAYANE NUNES DANTAS | |||
DAYANNE RIBEIRO DOS SANTOS | |||
DAYSE CLEIA SANTOS VALENCA | |||
DAYSE NEUMA RESENDE VIEIRA | |||
DEBORA REIS AGUIAR | |||
DEGIMARIO CARDOSO DE SOUZA | |||
DEIDYANE VIEIRA MELO SILVA | |||
DELEIDES MARIA OLIVEIRA SANTANA | |||
DENISON DIAS BOMFIM | |||
DIANA GALVAO DE BARROS LIMA | |||
DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA | |||
DYANA CECILIA SILVA DOS SANTOS | |||
EDENOR DOS SANTOS JUNIOR | |||
EDIANISSON LIMA DA SILVA | |||
EDILDE SANTOS SANTANA | |||
EDILMA OLIVEIRA SANTOS SOUZA | |||
EDIMAQUISSON RODRIGUES DOS SANTOS | |||
EDIVALDO MARTINS SANTOS | |||
EDLAINE MENEZES VALIDO DOS SANTOS | |||
EDSON GONCALVES DOS SANTOS | |||
ELAINE MICHELLE ANDRADE SANTOS PONCIANO | |||
ELAINE URBANO ALVES NASCIMENTO | |||
ELAINNE DOS SANTOS VIEIRA | |||
ELIANA DOS SANTOS CUNHA | |||
ELIANA ZELIA DE SANTANA | |||
ELIELMA ALVES DOS SANTOS BATISTA | |||
ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTANA | |||
ELISYANE FONTES SILVA | |||
ELLEN RAISA CHAVES DOS ANJOS | |||
ELUZIA LISBOA DA CRUZ | |||
ERMERSON PORTO SANTOS | |||
ESTHER MORAIS GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
EUGENIA FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | |||
EVANILDES SANTOS VIDAL | |||
FABIANA ALVES SANTANA LISBOA | |||
FABIANA DE JESUS SANTOS | |||
FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
FABIANA SANTOS FREIRE NERY | |||
FABIO SANTOS | |||
FABRICIO AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO | |||
FATIMA DE MATOS ROSENDO | |||
FERNANDA GRAZIELA SANTANA SANTOS | |||
FERNANDA MENEZES COSTA | |||
FERNANDA OLIVEIRA SANTOS | |||
FLAVIA BISPO DE FREITAS | |||
FLAVIA DA SILVA ROMAO | |||
FLAVIA KELLY BARRETO FERREIRA ALVES | |||
FLAVIA SIMOES DO NASCIMENTO | |||
FRANCIELLY DE JESUS SANTOS RODRIGUES | |||
FRANCIELLY EVANGELISTA DE ANDRADE | |||
FRANCISCO RIBEIRO TORRES | |||
FRANCKLANE DOS SANTOS VALENCA DE MENEZES | |||
GABRIELA OLIVEIRA DE CARVALHO | |||
GABRIELLE REIS DE OLIVEIRA | |||
GEISE KELLI MARQUES DE OLIVEIRA GOES | |||
GEIZA DE SENA COSTA SANTOS | |||
GESSICA SANTOS LIMA | |||
GILDA CARLA DE JESUS SILVA | |||
GIOVANNA TEIXEIRA DA SILVA GOMES | |||
GISELE PADUA DOS SANTOS | |||
GISLAINE NASCIMENTO GOMES | |||
GLAUCIA VASCONCELOS DE CARVALHO MENDES | |||
GLEICIANNE MATEUS DOS SANTOS | |||
GLEICIANY BATISTA DOS SANTOS | |||
GLEIDE JANE DE CARVALHO CHAPLIN | |||
GLEIDSON MACIEL DOS SANTOS | |||
GLENDA JULIANA DIAS DOS SANTOS | |||
GLENEDY CAVALCANTE DA SILVA | |||
GRACE KELLY SILVA DE CARVALHO | |||
GUSTAVO ANDRE SANTOS | |||
HANNA LUIZA FERREIRA DE CARVALHO | |||
HARRISON LUIZ VIEIRA DA SILVA | |||
HEIBE KETTRE DE FARIAS LIMA | |||
HELIO LUIZ OLIVEIRA SAMPAIO | |||
HELIO MAGNO NASCIMENTO DOS SANTOS | |||
HELOINO ALVES DOS SANTOS | |||
HELOISA ALVES DOS SANTOS BRITO | |||
HELOISA DE ANDRADE PACHECO | |||
HERBERT SANTOS DOS REIS | |||
HUDSON LEONARDO CORDEIRO DE MOURA | |||
HUNALDO BARROS PEREIRA NETO | |||
IARA MARIA DE MELO | |||
ILANA GOMES DA SILVA MATOS | |||
INGRID LARYSSA DA SILVA CARVALHO | |||
INGRID MAYARA SIQUEIRA NASCIMENTO | |||
IRANLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS TORRES | |||
ISAAC FERNANDES DOS SANTOS | |||
ISABELA RIBEIRO MANGUEIRA ABREU | |||
ISMAINE GRISELE SANTOS | |||
ITANA FLAVIA MATOS RODRIGUES | |||
IVANA SILVA SANTOS | |||
IVY SANTOS SOARES | |||
IZABEL CRISTINA SANTOS MACEDO | |||
JACQUELINE ALVES DE MELO | |||
JACQUELINE CRISTINA DE MENEZES GALLINDO | |||
JACQUELINE LUZIA DE LIMA SANTOS | |||
JAIANNY KELLEN DORIA BATISTA | |||
JAILSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | |||
JAINE FERNANDES DA CRUZ SANTOS | |||
JAMILLE TAVARES BARRETO | |||
JAMILLY DAIANE PEREIRA SANTOS GOULART | |||
JAMYLLE CARVALHO GUIMARAES MENDONCA MORAIS | |||
JAQUELINE DE FARIAS DOS SANTOS | |||
JAQUELINE DOS SANTOS LADEIRA | |||
JARLENE SIQUEIRA GOMES | |||
JENNIFER ANNE MARTINS DA COSTA | |||
JESSICA FRANCISCA CORDEIRO SILVA | |||
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS | |||
JETICA SANTANA PAIVA | |||
JOABE CLEMENTINO CRUZ | |||
JOANA EDENILDES SANTOS CARDOSO | |||
JOANA MARIA DE LIMA CRUZ | |||
JOAO FERNANDO MAIA REZENDE FILHO | |||
JOAO MARIO SANTOS DO ROSARIO | |||
JOAO PAULO GOMES | |||
JOCILUCI PEREIRA ALMEIDA | |||
JOCIMARY DOS ANJOS SOUZA PASSOS | |||
JOICE SALES SANTOS | |||
JONAS RODRIGUES ALVES | |||
JONATHA EDVANIO FERREIRA DOS SANTOS | |||
JORGE FERNANDO DE MENEZES FILHO | |||
JORGE LUIS SANTANA LUDUVICE | |||
JOSE AILTON CASTRO FONTES | |||
JOSE ALCIDES HORA NETO | |||
JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA | |||
JOSE ARNALDO DOS SANTOS NETO | |||
JOSE BOMFIM SANTIAGO JUNIOR | |||
JOSE CARLOS LIMA | |||
JOSE EUGENIO DOS REIS BISNETO | |||
JOSE JEFFERSON LIMA FONSECA | |||
JOSE PAULO DOS SANTOS | |||
JOSE ROBERTO LOUREIRO DE CASTRO COSTA | |||
JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS | |||
JOSEANE NUNES RODRIGUES | |||
JOSEFA CARLA SANTOS SANTANA | |||
JOSEFA CRISLAINE RAMOS LEITE | |||
JOSEFA EDILMA SANTANA SOUZA | |||
JOSENILDE SANTOS FEITOSA | |||
JOSIAS JOSE DOS SANTOS | |||
JOSIELE SANTOS DE SANTANA | |||
JOSIMAR SANTOS MENESES | |||
JOVAINE ALVES SANTOS | |||
JOYCE DOS SANTOS MURICY | |||
JOYCE SANTOS MELO | |||
JULIA SOUZA SILVA | |||
JULIANA ALVES DOS SANTOS | |||
JULIANA CHAVES TOURINHO | |||
JULIANA DOS SANTOS | |||
JULIANA FABRICIA OLIVEIRA NASCIMENTO | |||
JULLIANE MARCELINO MEDEIROS | |||
JUSSARA DE JESUS SANTOS | |||
JUSSARA MARIA PRADO SANTOS GUIMARAES | |||
JUSSARA SANTANA DA SILVA | |||
KARINA PASSOS DE JESUS | |||
KARINE DOS ANJOS SANTOS | |||
KARINE LIMA FONSECA | |||
KARINE MARINHO DE LUCENA | |||
KARLA FABIANA ROCHA SANTOS | |||
KARLA MARIA SILVA GERMANO | |||
KAROLINE PAULO SILVA | |||
KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS SALES | |||
KATIA CILENE BARRETO SILVA DA ROCHA | |||
KATIA SOARES MELO | |||
KATIELLE MELO E SILVA | |||
KECIA KARINE OLIVEIRA RAMOS | |||
KEISE DIAS MARTINS | |||
KELLY ALVES FERREIRA | |||
KELLY FRANCIELLY BARBOSA DA CRUZ | |||
KELLY RAPHAELLE MATOS DE LIMA | |||
KETRUEY PAULO SILVA | |||
KIRLEY CORREA DA ROCHA SANTOS | |||
KLEBER DA SILVA NASCIMENTO | |||
LAIANE COSTA CELESTINO | |||
LARISSA NUNES VIEIRA SANTOS | |||
LARISSA REGINA LIMA DE MORAES SANTANA | |||
LAYANE DOS SANTOS BIZERRA | |||
LAYANNE MEDEIROS AMARAL MENDES | |||
LAYS OLIVEIRA SANTOS | |||
LEALDA LIMA SOARES OLIVEIRA | |||
LEANDERSON SANTOS CARVALHO | |||
LEANDRA MAIARA BARRETO DOS SANTOS | |||
LEANDRO LIMA NUNES | |||
LECIANA TEIXEIRA ROCHA | |||
LEILANE ALVES CORREIA | |||
LEONARDO FERREIRA MARTINS | |||
LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | |||
LEONEL RICARDO MACHADO MENESES | |||
LETICIA MACEDO GUIMARAES | |||
LIDIA DANTAS DOS SANTOS | |||
LIGIA AZEVEDO LIMA | |||
LILIA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | |||
LIVIA MELO BARBOSA DE MENEZES | |||
LIVIAN SILVA SANTOS | |||
LORENA SILVA SOARES CRUZ | |||
LUANNA MARCELLE BISPO NASCIMENTO | |||
LUCIANA DOS SANTOS VASCONCELOS | |||
LUCIANA LECIA SANTOS OLIVEIRA | |||
LUCIANA NOVAIS MACIEL | |||
LUCIANA RITA SILVA SIQUEIRA BARRETO | |||
LUCILEIDE ALVES DA SILVA | |||
LUCILENE DE LIMA ARAUJO | |||
LUIS FERNANDO BARRETO COSTA | |||
LUIZ ANTONIO MELO BARRETO | |||
LUIZA GABRIELLY RODRIGUES DOS SANTOS | |||
LUIZIANE MENEZES SILVA DOS SANTOS | |||
MAGNA APARECIDA ROCHA FERRO | |||
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | |||
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | |||
MANOELA BARRETO BORGES | |||
MANOELA DAS DORES COSTA NASCIMENTO | |||
MARCELA FABIOLA LOPES DO NASCIMENTO | |||
MARCELO CARDOZO DE SOUZA JUNIOR | |||
MARCELO DANTAS DAMASCENO DE ARAUJO | |||
MARCIO CARDOSO MENDONCA | |||
MARCLIZE DE JESUS ASSUNCAO | |||
MARCOS ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | |||
MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | |||
MARCOS SANTOS PAULO | |||
MARCOS SILVA RIBEIRO MARQUES | |||
MARIA AUXILIADORA DORIA VIEIRA | |||
MARIA CAMILA SANTOS DIAS | |||
MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTANA | |||
MARIA DA CONCEICAO NEVES TAVARES | |||
MARIA DA CONCEICAO TOURINHO DE LIMA FONTES | |||
MARIA DA GLORIA ANDRADE CONCEICAO | |||
MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | |||
MARIA EDUARDA OLIVEIRA SANTOS | |||
MARIA EGLEIDE SILVA SANTOS | |||
MARIA EUGENIA LIMA PODEROSO | |||
MARIA JOSE DE SA OLIVEIRA | |||
MARIA LEIDIANE BISPO DA PIEDADE | |||
MARIA LUCELIA DOS SANTOS | |||
MARIA LUIZA FERREIRA. DE CARVALHO | |||
MARIA RIZELIA PINHEIRO LEITE DE SOUZA | |||
MARIA VALNEIDE DE SANTANA | |||
MARILEIDE RODRIGUES SILVA ROCHA | |||
MARKSTON SUELYKOVYK DA SILVA SOARES SANTOS | |||
MARLENE DE SOUZA BRITTO CARDOSO | |||
MARTA CECILIA DE ALMEIDA SILVA SANTANA | |||
MARY CONCEICAO SAMPAIO MULLER | |||
MATEUS WESLEY GUIMARAES DE SOUZA | |||
MAURICIO DE ANDRADE SOUZA | |||
MAXWELL SANTOS CONCEICAO | |||
MERIELLE DE SOUZA FURTADO | |||
MESALAS FERREIRA SANTOS | |||
MICHAEL DE ANDRADE MENEZES | |||
MICHEL SANTOS SOUZA | |||
MICHELLE GOMES DA SILVA | |||
MIGUEL LEVI DA SILVA ROMAO | |||
MILENA DE MENESES MOTA | |||
MILENA NASCIMENTO CARDOSO | |||
MILENE ALVES OLIVEIRA RODRIGUES | |||
MISLENE DE JESUS MENDONCA | |||
MISSILENE DE ARAUJO CARVALHO | |||
MOANA STEFANE SANTOS GOES | |||
MOISES MENEZES DA PAIXAO | |||
MONALIZA SILVA PINA BRAGA | |||
MONIQUE HELLEN SANTOS REIS CERQUEIRA | |||
MORGANA MAYARA CARDOSO ROCHA | |||
NAIR MONALISA CARDOSO SANTOS | |||
NATACHA PEREIRA GAMA | |||
NATALI COIMBRA DOS REIS SANTOS | |||
NAYARA EVELLYN SANTOS FONTES | |||
NAYARA JANE SOUZA MOREIRA | |||
NICOLAS CESAR DA SILVA CAVALCANTE | |||
NIVALDA SILVA SANTOS MACIEL | |||
NIVALDA VIEIRA DE JESUS DUQUE | |||
NYCOLLE CRISTHINE SANTOS GUIMARAES | |||
OLGA SANTOS MACEDO SOARES SIQUEIRA | |||
ONESINO ELIAS MIRANDA NETO | |||
OTAVIO MARCUS MARTINS DOS SANTOS | |||
PALOMA DE JESUS SANTOS | |||
PAMELA ADELAIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO SOBRAL | |||
PATRICIA BRUNET CARVALHO DE ANDRADE | |||
PATRICIA DE SOUZA MARQUES | |||
PATRICIA FEITOSA VIEIRA | |||
PATRICIA RIBEIRO SOUZA | |||
PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA | |||
PATRICIA SANTOS SILVA ARAUJO | |||
PAULA RAFAELA RAMOS DE MELO | |||
PAULO HENRIQUE SOBRAL SANTOS | |||
PEDRO PAULO DE MELO SILVA | |||
PRESLEY CAVALCANTE SANTANA | |||
QUELEN DOS SANTOS CRUZ BARROS | |||
RAISSA LIMA SANTANA | |||
RAMIRO PAIM TRINDADE JUNIOR | |||
RAQUEL DOS SANTOS SANTANA | |||
RAQUEL GONCALVES SANTANA | |||
RAUL HENRIQUE ARAUJO SANTOS | |||
REBECA SANTOS CRUZ MANOEL | |||
REBEKA LYCIA BRITO DOS SANTOS | |||
RICIERI ACIVAL SANTOS | |||
RITA DE SA OLIVEIRA SILVA | |||
RIVANALDO OLIVEIRA | |||
RIVANDA SOUZA | |||
ROBERTA DE ALMEIDA SANTOS | |||
ROBSON CELESTINO DE OLIVEIRA | |||
RODRIGO NOVAIS BEZERRA | |||
ROMULO PEREIRA SILVA | |||
RONALDO LOPES FERREIRA JUNIOR | |||
RONE VON JOAQUIM DE LIMA | |||
ROSE CARLA SOUZA SANTOS | |||
ROZENILDE GOMES DA SILVA | |||
RUTH MARILHA PEQUENO DE SOUZA | |||
RYAN SANTANA FERREIRA | |||
SAMIA DANIELLE SAMUEL SANTOS | |||
SANDRA CRISTINA RABELO BISPO | |||
SANDRA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS | |||
SANDRA VALERIA DE CARVALHO MORAIS | |||
SARA MARIA DE OLIVEIRA SOBRAL | |||
SARA MIRANDA PEREIRA | |||
SARAH MEIRELES DOS SANTOS | |||
SEBASTIAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | |||
SENDY SANTOS MATOS | |||
SERGE MAGNO BRASIL | |||
SERGIO SANTOS DE CERQUEIRA | |||
SHEILA MARQUES DE ALMEIDA | |||
SILMARA CAVALCANTE OLIVEIRA DE ARAUJO | |||
SILVANA ANDRADE FONTES | |||
SILVANESSA SOUZA SILVA | |||
SILVIA CARLA DE SOUZA OLIVEIRA | |||
SILVIA CAROLINA DE ANDRADE BARRETO | |||
SILVIA GARDENIA GOMES MORAIS BRAGA | |||
SIMONE BERNADETE SANTOS OLIVEIRA | |||
SIMONE DA CONCEICAO SANTOS | |||
SIMONE KATIA CALDAS NUNES DE SANTANA | |||
SUSI OLIVEIRA DA SILVA | |||
SYLVIA PATRICIA SANTANA GOMES | |||
TAINARA LIMA DA SILVA | |||
TAIS SAMARA LOPES SANTOS | |||
TAMIRES CAVALCANTE DA CRUZ | |||
TAMYRES DE JESUS MELO | |||
TAMYRES REGINA MELO CABRAL | |||
TANIA MARIA SILVA SANTOS | |||
TATIANA SILVA SANTOS | |||
TECIA TATHYENE MELO PEIXOTO | |||
THAINA DE MELO MEDEIROS | |||
THAIS MICHELLI NASCIMENTO OLIVEIRA | |||
THAIZA BISPO DA SILVA | |||
THAMYRES SUELEN SOBRAL LOPES | |||
THAYS DANIELLY NERI DIAS | |||
THIAGO LUIZ ALVES SANTOS | |||
TONY FABIANO CARDOSO DA SILVA | |||
TULIO RICARDO SANTOS VILANOVA | |||
UGENINE DOS SANTOS PEREIRA | |||
VALERIA LIMA BRAZ ALCANTARA | |||
VALFRAN ALVES DOS SANTOS | |||
VALQUIRIA MODESTO DOS SANTOS | |||
VANESSA BARROS DE SOUZA ANDRADE | |||
VANESSA DA SILVA SANTOS | |||
VERUSKA DOS SANTOS COSTA | |||
VICTOR PEREIRA SANTOS | |||
VICTORIA NEVES ALBUQUERQUE | |||
VIRGILIA MARIA MELO LIMA DE OLIVEIRA | |||
VIRGINIA DE ANDRADE GONCALVES | |||
VIVIAN COSTA DA SILVA | |||
VIVIANE OLIVEIRA MASCARENHAS VIANA | |||
VIVIANE RODRIGUES LINS | |||
VIVIANY ARAGAO SANTOS | |||
WAMYLLA ATALINE SANTANA RESENDE | |||
WANDIKELLY DA SILVA BENIGNO DE GOIS | |||
WILLIAMS SOUZA SILVA | |||
WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA | |||
WINICIUS UGINO DE JESUS | |||
ZORAIDE NASCIMENTO SANTOS SILVA |
Nota Informativa
Atualizado em 31/03/2025
Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A | 939,56 | 4603,34 | 2 | ||||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B, PORTEIRO | 1176,98 | 5766,58 | 3 | ||||||
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS, ELETRICISTA, MOTORISTA | 1325,81 | 6495,58 | 7 | ||||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIAR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, INSPETOR ESCOLAR, PROFESSOR POLIVALENTE - MENSALISTA | 994,24 | 7306,86 | 90 | ||||||
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1607,49 | 7875,79 | 1 | ||||||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE CONTÁBIL, ASSISTENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 2220,59 | 10879,76 | 13 | ||||||
ADVOGADO, ANALISTA DE MANUTENÇÃO, ANALISTA CONTÁBIL, BIBLIOTECÁRIO, ANALISTA DE COOPERAÇÃO SOCIAL, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE MERCADO, ANALISTA DE SUPORTE EM TI, CONTADOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR ESCOLAR, ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, AVALIADOR FÍSICO (ACADEMIA E SGE), PSICÓLOGO EDUCACIONAL, SUPERVISOR PEDAGÓGICO ESCOLAR | 1668,28 | 12260,35 | 83 | ||||||
DENTISTA | 3235,63 | 11889,68 | 5 | ||||||
PROFESSOR POLIVALENTE (FUNDAMENTAL MENOR) | 9,97 | 36,58 | 84 | ||||||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL | 24,66 | 90,48 | 114 | ||||||
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO MÉDIO - (1ºS E 2ºS ANOS) | 29,87 | 109,79 | 40 | ||||||
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO MÉDIO - (3ºS ANOS E PRÉ-VESTIBULAR) | 64,18 | 235,79 | 21 | ||||||
GERENTE DE EDUCAÇÃO | 8374,00 | 30771,03 | 0 | ||||||
SUPERINTENDENTE | 29451,98 | 29451,98 | 1 | ||||||
APRENDIZ | 729,52 | 729,52 | 6 |
Fonte:
Base de Dados do SESI/SE
Nota Informativa
Observação 1: O quantitativo de funcionários que recebem Gratificação e Função Comissionada é de 11 funcionários (Administrador de Unidade, Gerência, Coordenação, Direção escolar, Encarregado, Chefe de Setor e Motorista da Direção Regional); Observação 2: Todos os funcionários recebem 4% do sabário base, a título de produtividade, conforme Acordo Coletivo. Observação 3: O número de funcionários afastados é de 09 funcionários; Observação 4: O número de funcionários de licença sem vencimento é de 01; Observação 5: A base de referência das informações é de 31/03/2025; Observação 6: A movimentação vertical ocorre mediante processo seletivo misto, conforme critérios da resolução em vigor.