Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros do corpo técnico e a estrutura remuneratória do Departamento Regional SESI/SE.
Acesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes e empregados.
Nome | Cargo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | Diretor do Departamento Regional¹ | ||||||||||
MILENE ALVES OLIVEIRA RODRIGUES | Superintendente do Departamento Regional |
Nota Informativa
¹Não recebe remuneração.
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | Presidente | Presidente da Federação das Indústrias | |||||||||
ANTÔNIO MUNIZ DA MOTTA | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
DERMEVAL GERALDO DE SOUZA | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
EZEQUIEL FERREIRA LEITE NETO | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
FÁBIO JOSÉ DA SILVA MORAES | Conselheiro | Representante dos Trabalhadores nas Indústrias | |||||||||
RUBENS CRUZ SILVA | Conselheiro | Representante do Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
STÊNIO GONÇALVES ANDRADE | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
ZECA RAMOS DA SILVA | Conselheiro | Representante do Estado/SE |
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁRCIO AIRTON LIMA SANTOS | Suplente | Representante dos Trabalhadores nas Indústrias |
Nota Informativa
Não recebem remuneração.
Nome | |||
---|---|---|---|
ACIVAL PINHEIRO DOS SANTOS | |||
ADENILSON SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | |||
ADRIANA GONSALVES SANTOS OLAVO | |||
ADRIANA SANTOS CONCEICAO | |||
AERCIO FLAVIO ANGELO FERREIRA DA SILVA | |||
AGDA NASCIMENTO SANTOS | |||
AISLLAYNE MEIRELLES ANDRADE FEITOSA | |||
ALAINE FERREIRA SANTOS ALVES | |||
ALBANEY DIAS DE SANTANA | |||
ALDILENE VIEIRA PINTO | |||
ALEX RIBEIRO DE SOUZA | |||
ALEXANDRE ROCHA FRAGA | |||
ALEXSANDRA MENEZES DANTAS | |||
ALEXSANDRO OLIVEIRA BERNARDINO DOS SANTOS | |||
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | |||
ALICE GUIMARAES LEANDRO | |||
ALISSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS | |||
ALISSON MATHEUS LIMA SANTOS | |||
ALISSON SILVA MORAIS | |||
ALLYSSON FERREIRA RODRIGUES SANTOS | |||
ALYNE MAYARA CRUZ SOARES | |||
AMANDA CARVALHO SANTANA | |||
AMANDA DOS SANTOS CRUZ | |||
AMANDA KELLI OLIVEIRA NASCIMENTO | |||
AMANDA SANTANA TELES | |||
ANA BARBARA DE ANDRADE CERQUEIRA | |||
ANA CARLA GOMES DOS SANTOS | |||
ANA CAROLINA OLIVEIRA ANDRADE | |||
ANA CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA | |||
ANA CRISTINA SANTOS MIRANDA | |||
ANA LEONOR TORRES BARRETO | |||
ANA PAULA COSTA RODRIGUES | |||
ANA PAULA DOS SANTOS | |||
ANA PAULA RIBEIRO DE BARROS | |||
ANDERSON RAMOS MORAIS | |||
ANDERSON SANTOS FREIRE | |||
ANDRE LUIS ABREU LIMA | |||
ANDRE VILA NOVA SANTANA | |||
ANDREA DE BARROS CARVALHO MOTA | |||
ANDREIA GOES DE OLIVEIRA | |||
ANDREZZA ALMEIDA TELES | |||
ANGELA DE ALMEIDA | |||
ANNA CLARA CARVALHO NASCIMENTO | |||
ANNA TALITA DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA | |||
ANNE CAROLINE MORAES DE FARIA | |||
ANNE ELLEN PINA RODRIGUES | |||
ANNETTE NABUCO QUEIROZ CHAGAS SANTOS | |||
ANTHONY MACHADO DA ROCHA | |||
ANTONINA DOS SANTOS | |||
ANTONIO CABRAL NETO | |||
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | |||
ANTONIO GUSTAVO SANTOS DE ANDRADE | |||
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
APARECIDA FERREIRA SILVA | |||
ARACELI RODRIGUES DE SOUZA | |||
ARLANDA PALMIERI OLIVEIRA | |||
ARMANDO LOPES PERALTA | |||
BARBARA BARBOSA DOS SANTOS | |||
BEATRIZ AUGUSTA BARROS FERNANDES | |||
BELISA DA SILVA SANTANA | |||
BERNARD FORNELOS ARAUJO | |||
BRENDO DE ANDRADE SANTOS | |||
BRUNA KELLY CHAGAS SILVA SOUSA | |||
BRUNO MACIEL SANTANA | |||
CAMILA REZENDE SANTOS | |||
CARINA TAVARES BISPO | |||
CARLA DANIELLE GODOLPHIM DA CUNHA | |||
CARLA VICTORIA NASCIMENTO DA SILVA | |||
CARLOS ALBERTO NERIS DE JESUS | |||
CAROLINE BITTENCOURT LUDUVICE | |||
CAROLINE GONCALVES PEREIRA ASSUNCAO | |||
CAROLINE RODRIGUES SILVEIRA | |||
CAROLINE SANTANA DE CARVALHO | |||
CAROLINE SANTOS SIQUEIRA | |||
CASSIA TEREZA FREIRE DE OLIVEIRA ARAUJO | |||
CATHERINE MELO DUARTE | |||
CHARLYANNE BRAZ SANTOS | |||
CINARA LEAL DANTAS SOARES | |||
CLAUDECI ROSA DA SILVA RAIMUNDO | |||
CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | |||
CLAUDIA REGINA MENEZES FERREIRA | |||
CLAUDIA VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||
CLAUDIO GOMES DA MOTA NETO | |||
CLECIA MARIA SANTOS RABELO | |||
CLEDSON ALENCAR DE ANDRADE | |||
CLEICE KELLY JOVINO DOS SANTOS | |||
CLEIDIANE CONCEICAO DE JESUS | |||
CLEVERTON DE REZENDE SANTOS | |||
CLEVERTON FRANCISCO PEREIRA | |||
CLIVIA OEIRAS MIGLIO | |||
CLIVIAN NATALIN OLIVEIRA MESSIAS | |||
CRISLAINE ALVES REIS DA CRUZ | |||
CRISLAINE SOUZA RODRIGUES | |||
CRISTIANO ALMEIDA CARVALHO | |||
DABILLA SANTOS ROCHA | |||
DAIANA OLIVEIRA DE MELO | |||
DANIEL DA SILVA SANTOS | |||
DANIEL DO SACRAMENTO SANTOS | |||
DANIELA LUIZA SANTOS VIEIRA | |||
DANIELA SANTOS BATISTA | |||
DANIELLE DOS SANTOS | |||
DANIELY FEITOSA DE OLIVEIRA | |||
DARA CAROLAYNE LIMA DA MOTA SANTOS | |||
DAVI ANTONIO RODRIGUES FRAGA | |||
DAYANE NUNES DANTAS | |||
DAYANNE RIBEIRO DOS SANTOS | |||
DAYSE CLEIA SANTOS VALENCA | |||
DAYSE NEUMA RESENDE VIEIRA | |||
DEBORA REIS AGUIAR | |||
DEGIMARIO CARDOSO DE SOUZA | |||
DEIDYANE VIEIRA MELO SILVA | |||
DELEIDES MARIA OLIVEIRA SANTANA | |||
DENISON DIAS BOMFIM | |||
DIANA GALVAO DE BARROS LIMA | |||
DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA | |||
DYANA CECILIA SILVA DOS SANTOS | |||
EDENOR DOS SANTOS JUNIOR | |||
EDIANISSON LIMA DA SILVA | |||
EDILDE SANTOS SANTANA | |||
EDILMA OLIVEIRA SANTOS SOUZA | |||
EDIMAQUISSON RODRIGUES DOS SANTOS | |||
EDIVALDO MARTINS SANTOS | |||
EDLAINE MENEZES VALIDO DOS SANTOS | |||
EDSON GONCALVES DOS SANTOS | |||
ELAINE MICHELLE ANDRADE SANTOS PONCIANO | |||
ELAINE URBANO ALVES NASCIMENTO | |||
ELAINNE DOS SANTOS VIEIRA | |||
ELIANA DOS SANTOS CUNHA | |||
ELIANA ZELIA DE SANTANA | |||
ELIELMA ALVES DOS SANTOS BATISTA | |||
ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTANA | |||
ELISYANE FONTES SILVA | |||
ELLEN RAISA CHAVES DOS ANJOS | |||
ELUZIA LISBOA DA CRUZ | |||
ERMERSON PORTO SANTOS | |||
ESTEFANNY LIMA DE OLIVEIRA | |||
ESTHER MORAIS GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
EUGENIA FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | |||
EVANILDES SANTOS VIDAL | |||
FABIANA ALVES SANTANA LISBOA | |||
FABIANA DE JESUS SANTOS | |||
FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
FABIANA SANTOS FREIRE NERY | |||
FABIO SANTOS | |||
FABIOLA AFONSO LIMA | |||
FATIMA DE MATOS ROSENDO | |||
FERNANDA GRAZIELA SANTANA SANTOS | |||
FERNANDA MENEZES COSTA | |||
FERNANDA SOUZA DA SILVA | |||
FLAVIA BISPO DE FREITAS | |||
FLAVIA KELLY BARRETO FERREIRA ALVES | |||
FLAVIA SIMOES DO NASCIMENTO | |||
FRANCIELLY DE JESUS SANTOS RODRIGUES | |||
FRANCIELLY EVANGELISTA DOS SANTOS | |||
FRANCKLANE DOS SANTOS VALENCA DE MENEZES | |||
GABRIELLE REIS DE OLIVEIRA | |||
GEISE KELLI MARQUES DE OLIVEIRA GOES | |||
GEIZA DE SENA COSTA SANTOS | |||
GESSICA SANTOS LIMA | |||
GILDA CARLA DE JESUS SILVA | |||
GIOVANNA TEIXEIRA DA SILVA GOMES | |||
GLAUCIA VASCONCELOS DE CARVALHO MENDES | |||
GLEICIANNE MATEUS DOS SANTOS | |||
GLEICIANY BATISTA DOS SANTOS | |||
GLEIDE JANE DE CARVALHO CHAPLIN | |||
GLEIDSON MACIEL DOS SANTOS | |||
GLENDA JULIANA DIAS DOS SANTOS | |||
GLENEDY CAVALCANTE DA SILVA | |||
GRACE KELLY SILVA DE CARVALHO | |||
GUSTAVO ANDRE SANTOS | |||
HANNA LUIZA FERREIRA DE CARVALHO | |||
HARRISON LUIZ VIEIRA DA SILVA | |||
HEIBE KETTRE DE FARIAS LIMA | |||
HELIO LUIZ OLIVEIRA SAMPAIO | |||
HELIO MAGNO NASCIMENTO DOS SANTOS | |||
HELOINO ALVES DOS SANTOS | |||
HELOISA DE ANDRADE PACHECO | |||
HERBERT SANTOS DOS REIS | |||
HUDSON LEONARDO CORDEIRO DE MOURA | |||
IARA MARIA DE MELO | |||
ILANA GOMES DA SILVA MATOS | |||
INGRID LARYSSA DA SILVA CARVALHO | |||
IRANLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS TORRES | |||
ISAAC FERNANDES DOS SANTOS | |||
ISLEIDE SANTANA SANTOS | |||
ISMAINE GRISELE SANTOS | |||
ITANA FLAVIA MATOS RODRIGUES | |||
IVANA SILVA SANTOS | |||
IVY SANTOS SOARES | |||
IZABEL CRISTINA SANTOS MACEDO | |||
JACQUELINE ALVES DE MELO | |||
JACQUELINE CRISTINA DE MENEZES GALLINDO | |||
JACQUELINE LUZIA DE LIMA SANTOS | |||
JAIANNY KELLEN DORIA BATISTA | |||
JAILSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | |||
JAINE FERNANDES DA CRUZ SANTOS | |||
JAMILLE TAVARES BARRETO | |||
JAMILLY DAIANE PEREIRA SANTOS | |||
JAMYLLE CARVALHO GUIMARAES MENDONCA MORAIS | |||
JAQUELINE DE FARIAS DOS SANTOS | |||
JAQUELINE DOS SANTOS LADEIRA | |||
JENNIFER ANNE MARTINS DA COSTA | |||
JESSICA FRANCISCA CORDEIRO SILVA | |||
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS | |||
JETICA SANTANA PAIVA | |||
JEYNE HELLEN ALMEIDA SANTOS ANDRADE | |||
JOABE CLEMENTINO CRUZ | |||
JOANA EDENILDES SANTOS CARDOSO | |||
JOANA MARIA DE LIMA CRUZ | |||
JOANE DE SOUZA ANDRADE | |||
JOAO MARIO SANTOS DO ROSARIO | |||
JOAO VICTOR BATISTA SANTOS | |||
JOCIMARY DOS ANJOS SOUZA | |||
JOICE SALES SANTOS | |||
JONAS RODRIGUES ALVES | |||
JONATHA EDVANIO FERREIRA DOS SANTOS | |||
JORGE FERNANDO DE MENEZES FILHO | |||
JOSE AILTON CASTRO FONTES | |||
JOSE ANTONIO PETERSON R. DOS SANTOS | |||
JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA | |||
JOSE ARNALDO DOS SANTOS NETO | |||
JOSE BOMFIM SANTIAGO JUNIOR | |||
JOSE CARLOS LIMA | |||
JOSE EUGENIO DOS REIS BISNETO | |||
JOSE LUCAS DA SILVA | |||
JOSE PAULO DOS SANTOS | |||
JOSE ROBERTO LOUREIRO DE CASTRO COSTA | |||
JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS | |||
JOSEANE NUNES RODRIGUES | |||
JOSEFA CARLA SANTOS SANTANA | |||
JOSEFA EDILMA SANTANA SOUZA | |||
JOSIAS JOSE DOS SANTOS | |||
JOSIELE SANTOS DE SANTANA | |||
JOSIMAR SANTOS MENESES | |||
JOVAINE ALVES SANTOS | |||
JOYCE DOS SANTOS MURICY | |||
JOYCE SANTOS MELO | |||
JULIA ROBERTA NASCIMENTO SILVA | |||
JULIA SOUZA SILVA | |||
JULIANA ALVES DOS SANTOS | |||
JULIANA DOS SANTOS | |||
JULIANA FABRICIA OLIVEIRA NASCIMENTO | |||
JULLIANE MARCELINO MEDEIROS | |||
JUSSARA MARIA PRADO SANTOS GUIMARAES | |||
JUSSARA SANTANA DA SILVA | |||
KARINA PASSOS DE JESUS | |||
KARINE DOS ANJOS SANTOS | |||
KARINE LIMA FONSECA | |||
KARINE MARINHO DE LUCENA | |||
KARLA FABIANA ROCHA SANTOS | |||
KARLA MARIA SILVA GERMANO | |||
KAROLINE PAULO SILVA BARBOSA | |||
KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS SALES | |||
KATIA CILENE BARRETO SILVA DA ROCHA | |||
KATIA SOARES MELO | |||
KATIELLE MELO E SILVA | |||
KECIA KARINE OLIVEIRA RAMOS | |||
KEISE DIAS MARTINS | |||
KELLY ALVES FERREIRA | |||
KELLY FRANCIELLY BARBOSA DA CRUZ | |||
KELLY RAPHAELLE MATOS DE LIMA | |||
KETRUEY PAULO SILVA | |||
KIRLEY CORREA DA ROCHA SANTOS | |||
KLEBER DA SILVA NASCIMENTO | |||
KLEBERT ALMEIDA GOMES JUNIOR | |||
LAIANE COSTA CELESTINO | |||
LARA FIEL TREFIGLIO DE SOUZA | |||
LARISSA NUNES VIEIRA SANTOS | |||
LARISSA REGINA LIMA DE MORAES SANTANA | |||
LAYANE DOS SANTOS BIZERRA | |||
LAYANNE MEDEIROS AMARAL MENDES | |||
LAYS OLIVEIRA SANTOS | |||
LEALDA LIMA SOARES OLIVEIRA | |||
LEANDERSON SANTOS CARVALHO | |||
LEANDRA MAIARA BARRETO DOS SANTOS | |||
LEANDRO LIMA NUNES | |||
LECIANA TEIXEIRA ROCHA | |||
LEILANE ALVES CORREIA | |||
LEONARDO FERREIRA MARTINS | |||
LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | |||
LEONEL RICARDO MACHADO MENESES | |||
LETICIA ALVES SANTOS | |||
LETICIA MACEDO GUIMARAES | |||
LIGIA AZEVEDO LIMA | |||
LILIA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | |||
LIVIA MELO BARBOSA DE MENEZES | |||
LIVIAN SILVA SANTOS | |||
LORENA SILVA SOARES CRUZ | |||
LUAN JOSE LOPES TELES | |||
LUANNA MARCELLE BISPO NASCIMENTO | |||
LUCIANA DOS SANTOS VASCONCELOS | |||
LUCIANA LECIA SANTOS OLIVEIRA | |||
LUCIANA RITA SILVA SIQUEIRA BARRETO | |||
LUCILEIDE ALVES DA SILVA | |||
LUCILENE DE LIMA ARAUJO | |||
LUIS FERNANDO BARRETO COSTA | |||
LUIZ ANTONIO MELO BARRETO | |||
LUIZA GABRIELLY RODRIGUES DOS SANTOS | |||
LUIZIANE MENEZES SILVA DOS SANTOS | |||
MAGNA APARECIDA ROCHA FERRO | |||
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | |||
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | |||
MANOELA BARRETO BORGES | |||
MANOELA DAS DORES COSTA NASCIMENTO | |||
MARCELO CARDOZO DE SOUZA JUNIOR | |||
MARCELO DANTAS DAMASCENO DE ARAUJO | |||
MARCIA BATINGA FERRO | |||
MARCIO CARDOSO MENDONCA | |||
MARCLIZE DE JESUS ASSUNCAO | |||
MARCOS ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | |||
MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | |||
MARCOS SANTOS PAULO | |||
MARCOS SILVA RIBEIRO MARQUES | |||
MARIA AUXILIADORA DORIA VIEIRA | |||
MARIA CAMILA SANTOS DIAS | |||
MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTANA | |||
MARIA DA CONCEICAO NEVES TAVARES | |||
MARIA DA CONCEICAO TOURINHO DE LIMA FONTES | |||
MARIA DA GLORIA ANDRADE CONCEICAO | |||
MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | |||
MARIA DE LOURDES BARRETO DANTAS | |||
MARIA EGLEIDE SILVA SANTOS | |||
MARIA JOSE DE SA OLIVEIRA | |||
MARIA LEIDIANE BISPO DA PIEDADE | |||
MARIA LUCELIA DOS SANTOS | |||
MARIA RIZELIA PINHEIRO LEITE DE SOUZA | |||
MARIA VALNEIDE DE SANTANA | |||
MARILEIDE RODRIGUES SILVA ROCHA | |||
MARKSTON SUELYKOVYK DA SILVA SOARES SANTOS | |||
MARLENE DE SOUZA BRITTO CARDOSO | |||
MARTA CECILIA DE ALMEIDA SILVA SANTANA | |||
MARY CONCEICAO SAMPAIO MULLER | |||
MATEUS NEPOMUCENO MARQUES | |||
MATEUS WESLEY GUIMARAES DE SOUZA | |||
MAURICIO DE ANDRADE SOUZA | |||
MAXWELL SANTOS CONCEICAO | |||
MAYNARA SILVA DE CARVALHO | |||
MERIELLE DE SOUZA FURTADO | |||
MESALAS FERREIRA SANTOS | |||
MICHAEL DE ANDRADE MENEZES | |||
MICHEL SANTOS SOUZA | |||
MICHELLE GOMES DA SILVA | |||
MILENA DE MENESES MOTA | |||
MILENE ALVES OLIVEIRA RODRIGUES | |||
MISLENE DE JESUS MENDONCA | |||
MISSILENE DE ARAUJO CARVALHO | |||
MOANA STEFANE SANTOS GOES | |||
MOISES MENEZES DA PAIXAO | |||
MONIQUE HELLEN SANTOS REIS CERQUEIRA | |||
MORGANA MAYARA CARDOSO ROCHA | |||
NAIR MONALISA CARDOSO SANTOS | |||
NATACHA PEREIRA GAMA | |||
NATALI COIMBRA DOS REIS SANTOS | |||
NAYARA EVELLYN SANTOS FONTES | |||
NAYARA JANE SOUZA MOREIRA | |||
NIVALDA SILVA SANTOS MACIEL | |||
NIVALDA VIEIRA DE JESUS DUQUE | |||
NYCOLLE CRISTHINE SANTOS GUIMARAES | |||
OLGA SANTOS MACEDO SOARES SIQUEIRA | |||
ONESINO ELIAS MIRANDA NETO | |||
OTAVIO MARCUS MARTINS DOS SANTOS | |||
PALOMA DE JESUS SANTOS | |||
PAMELA ADELAIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO SOBRAL | |||
PATRICIA BRUNET CARVALHO DE ANDRADE | |||
PATRICIA DE SOUZA MARQUES | |||
PATRICIA FEITOSA VIEIRA | |||
PATRICIA RIBEIRO SOUZA | |||
PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA | |||
PATRICIA SANTOS SILVA ARAUJO | |||
PAULA RAFAELA RAMOS DE MELO | |||
PAULO HENRIQUE SOBRAL SANTOS | |||
PEDRO PAULO DE MELO SILVA | |||
PERINALDO TELES CARVALHO FILHO | |||
PRESLEY CAVALCANTE SANTANA | |||
QUELEN DOS SANTOS CRUZ BARROS | |||
RAFAEL GOMES DOS SANTOS | |||
RAMIRO PAIM TRINDADE JUNIOR | |||
RAQUEL DOS SANTOS SANTANA | |||
RAQUEL GONCALVES SANTANA | |||
RAUL HENRIQUE ARAUJO SANTOS | |||
REBEKA LYCIA BRITO DOS SANTOS | |||
RICIERI ACIVAL SANTOS | |||
RITA DE SA OLIVEIRA SILVA | |||
RIVANALDO OLIVEIRA | |||
RIVANDA SOUZA | |||
ROBERTA DE ALMEIDA SANTOS | |||
ROBSON CELESTINO DE OLIVEIRA | |||
RODRIGO NOVAIS BEZERRA | |||
ROMULO PEREIRA SILVA | |||
RONALDO LOPES FERREIRA JUNIOR | |||
RONE VON JOAQUIM DE LIMA | |||
ROSE CARLA SOUZA SANTOS | |||
ROSEMEIRE ELIAS CELESTINO | |||
ROZENILDE GOMES DA SILVA | |||
RYAN SANTANA FERREIRA | |||
SAMARA FADIOLA VIANA DANTAS | |||
SAMIA DANIELLE SAMUEL SANTOS | |||
SANDRA CRISTINA RABELO BISPO | |||
SANDRA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS | |||
SANDRA VALERIA DE CARVALHO MORAIS | |||
SARA MARIA DE OLIVEIRA SOBRAL | |||
SARA MIRANDA PEREIRA | |||
SARAH MEIRELES DOS SANTOS | |||
SEBASTIAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | |||
SENDY SANTOS MATOS | |||
SERGE MAGNO BRASIL | |||
SERGIO SANTOS DE CERQUEIRA | |||
SHEILA MARQUES DE ALMEIDA | |||
SILMARA CAVALCANTE OLIVEIRA DE ARAUJO | |||
SILVANA ANDRADE FONTES | |||
SILVANESSA SOUZA SILVA | |||
SILVIA CARLA DE SOUZA OLIVEIRA | |||
SILVIA CAROLINA DE ANDRADE BARRETO | |||
SILVIA GARDENIA GOMES MORAIS BRAGA | |||
SIMONE BERNADETE SANTOS OLIVEIRA | |||
SIMONE DA CONCEICAO SANTOS | |||
SIMONE KATIA CALDAS NUNES DE SANTANA | |||
SUSI OLIVEIRA DA SILVA | |||
SYLVIA PATRICIA SANTANA GOMES | |||
TAINARA LIMA DA SILVA | |||
TAIS SAMARA LOPES SANTOS | |||
TAMIRES CAVALCANTE DA CRUZ | |||
TANIA MARIA SILVA SANTOS | |||
TATIANA SILVA SANTOS | |||
TECIA TATHYENE MELO PEIXOTO | |||
THAINA DE MELO MEDEIROS | |||
THAIS MICHELLI NASCIMENTO OLIVEIRA | |||
THAMYRES SUELEN SOBRAL LOPES | |||
THAYS DANIELLY NERI DIAS | |||
THIAGO LUIZ ALVES SANTOS | |||
TIAGO SANTOS PORTO | |||
TONY FABIANO CARDOSO DA SILVA | |||
TULIO RICARDO SANTOS VILANOVA | |||
UGENINE DOS SANTOS PEREIRA | |||
VALERIA LIMA BRAZ ALCANTARA | |||
VALFRAN ALVES DOS SANTOS | |||
VALQUIRIA MODESTO DOS SANTOS | |||
VANESSA BARROS DE SOUZA ANDRADE | |||
VANESSA DA SILVA SANTOS | |||
VANESSA MATIAS DE OLIVEIRA SANTOS | |||
VERUSKA DOS SANTOS COSTA | |||
VICTOR PEREIRA SANTOS | |||
VIRGILIA MARIA MELO LIMA DE OLIVEIRA | |||
VIRGINIA DE ANDRADE GONCALVES | |||
VIVIAN COSTA DA SILVA | |||
VIVIANE OLIVEIRA MASCARENHAS VIANA | |||
VIVIANE RODRIGUES LINS | |||
VIVIANY ARAGAO SANTOS | |||
WAMYLLA ATALINE SANTANA RESENDE | |||
WANDIKELLY DA SILVA BENIGNO DE GOIS | |||
WILLIAMS SOUZA SILVA | |||
WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA | |||
YURI GONCALVES SANTANA DE JESUS | |||
ZORAIDE NASCIMENTO SANTOS SILVA |
Nota Informativa
Atualizado em 30/06/2024.
Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A | 939,56 | 4603,34 | 2 | ||||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B, PORTEIRO | 1176,98 | 5766,58 | 3 | ||||||
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS, ELETRICISTA, MOTORISTA | 1325,81 | 6495,58 | 8 | ||||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIAR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, INSPETOR ESCOLAR, PROFESSOR POLIVALENTE - MENSALISTA | 994,24 | 7306,86 | 86 | ||||||
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1607,49 | 7875,79 | 1 | ||||||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE CONTÁBIL, ASSISTENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 2220,59 | 10879,76 | 13 | ||||||
ADVOGADO, ANALISTA DE MANUTENÇÃO, ANALISTA CONTÁBIL, BIBLIOTECÁRIO, ANALISTA DE COOPERAÇÃO SOCIAL, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE MERCADO, ANALISTA DE SUPORTE EM TI, CONTADOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR ESCOLAR, ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, AVALIADOR FÍSICO (ACADEMIA E SGE), PSICÓLOGO EDUCACIONAL, SUPERVISOR PEDAGÓGICO ESCOLAR | 1668,28 | 12260,35 | 80 | ||||||
DENTISTA | 3235,63 | 11889,68 | 5 | ||||||
PROFESSOR POLIVALENTE (FUNDAMENTAL MENOR) | 9,97 | 36,58 | 77 | ||||||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL | 24,66 | 90,48 | 110 | ||||||
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO MÉDIO - (1ºS E 2ºS ANOS) | 29,87 | 109,79 | 40 | ||||||
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO MÉDIO - (3ºS ANOS E PRÉ-VESTIBULAR) | 64,18 | 235,79 | 22 | ||||||
GERENTE DE EDUCAÇÃO | 8374,00 | 30771,03 | 1 | ||||||
SUPERINTENDENTE | 26051,98 | 26051,98 | 1 | ||||||
APRENDIZ | 729,52 | 729,52 | 5 |
Fonte:
Base de Dados do SESI/SE.
Nota Informativa
Observação 1: O quantitativo de funcionários que recebem Gratificação e Função Comissionada é de 11 funcionários (Administrador de Unidade, Gerência, Coordenação, Direção escolar, Encarregado, Chefe de Setor e Motorista da Direção Regional); Observação 2: Todos os funcionários recebem 4% do salário base, a título de produtividade, conforme Acordo Coletivo; Observação 3: O número de funcionários afastados é de 07 funcionários; Observação 4: O número de funcionários de licença sem vencimento é de 01; Observação 5: A base de referência das informações é de 30/06/2024; Observação 6: A movimentação vertical ocorre mediante processo seletivo misto, conforme critérios da resolução em vigor.